Welches Web Analytics Tool nutzen die deutschen Top Online Angebote
Sonntag, den 17. Juli 2011 um 17:39 Uhr veröffentlicht
©iStockphoto.com/alexsl
Wer nutz was – anhand der Informationen aus dem Seitenquelltext bzw. den Datenschutzinformationen namhafter deutscher Online Angebote entstand diese Übersicht.
Sortiert sind die Angebote nach ihrem Traffic gemessen in Visits (Basis 06/2011). Websites für die kein Web Analytics Tool identifiziert werden konnte, befinden sich nicht in dieser Übersicht. Trotzdem kann dort Web Analytics im Einsatz sein, zum Beispiel als serverseitiges Tracking oder einem Netzwerk Sniffer.
Für die Übersichtlichkeit werden in den Tabellen die Logos der Anbieter verwendet. Welches Produkt sich dahinter verbirgt, zeigt die folgende Tabelle bzw. der Text im mouse over am Logo.
| Adobe Omniture | |
| Analyzer NX (AT Internet) | |
| comScore Digital Analytix (war Nedstat) | |
| IBM Analytics-Suite (war Coremetrics) | |
![]() |
Google Analytics |
| Econda | |
| Etracker | |
| Piwik | |
| SZM (IVW) | |
![]() |
Webtrekk |
| Yahoo! Web Analytics (war Indextools) |
| Shopping Portale (Quelle: IVW, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| ebay.de | 302 | x | ||||||||||
| otto.de | 17 | x | ||||||||||
| tschibo.de | 12 | x | ||||||||||
| neckermann.de | 11 | x | ||||||||||
| conrad.de | 5 | x | x | |||||||||
| weltbild.de | 5 | x | ||||||||||
| shop.hm.com | 4 | x | x | |||||||||
| baur.de | 4 | x | ||||||||||
| notebooksbilliger.de | 2 | x | ||||||||||
| buecher.de | 2 | x | ||||||||||
| Social Networks (Quelle: Bitkom, IVW, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| wer-kennt-wen.de | 104 | x | x | |||||||||
| meinvz.net | 55 | x | x | |||||||||
| jappy.de | 52 | x | ||||||||||
| twitter.com | 20 | x | ||||||||||
| xing.com | 19 | x | x | |||||||||
| meinestadt.de | 18 | x | x | |||||||||
| stayfriends.de | 16 | x | x | |||||||||
| myspace.com | 11 | x | x | |||||||||
| lokalisten.de | 9 | x | x | |||||||||
| fotocommunity.de | 3 | x | x | |||||||||
| Nachrichtenportale (Quelle: IVW) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| bild.de | 144 | x | x | x | ||||||||
| spiegel.de | 114 | x | ||||||||||
| chip.de | 45 | x | x | x | ||||||||
| welt.de | 29 | x | x | |||||||||
| sueddeutsche.de | 26 | x | x | |||||||||
| focus.de | 26 | x | x | x | ||||||||
| kicker.de | 24 | x | x | |||||||||
| heise.de | 21 | x | ||||||||||
| stern.de | 19 | x | x | x | ||||||||
| faz.net | 19 | x | ||||||||||
| TV & Video (Quelle: Statista, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| pro7.de | 123 | x | x | x | x | |||||||
| rtl.de | 55 | x | x | x | ||||||||
| sat1.de | 13 | x | x | x | ||||||||
| zdf.de | 13 | x | ||||||||||
| ard.de | 8 | x | x | |||||||||
| rtl2.de | 5 | x | x | |||||||||
| vox.de | 4 | x | x | x | ||||||||
| kabeleins.de | 1 | x | x | x | ||||||||
| superrtl.de | 1 | x | ||||||||||
| arte.tv | 1 | x | x | |||||||||
| Marktplätze & Internetportale (Quelle: IVW, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| t-online.de | 220 | x | x | |||||||||
| web.de | 190 | x | x | |||||||||
| de.yahoo.com | 83 | x | ||||||||||
| mobile.de | 40 | x | x | |||||||||
| immobilienscout24.de | 27 | x | x | |||||||||
| gutefrage.net | 18 | x | x | |||||||||
| msn.de | 11 | x | x | |||||||||
| finanzen.net | 10 | x | x | |||||||||
| gmx.de | 6 | x | ||||||||||
| markt.de | 5 | x | x | |||||||||
| Ratgeber & Preisrecherche (Quelle: IVW, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| idealo.de | 11 | x | ||||||||||
| holidaycheck.de | 9 | x | x | x | ||||||||
| ab-in-den-urlaub.de | 5 | x | x | |||||||||
| preisvergleich.de | 4 | x | x | |||||||||
| billiger.de | 4 | x | x | x | ||||||||
| reisen.de | 3 | x | x | |||||||||
| expedia.de | 3 | x | x | |||||||||
| preisroboter.de | 3 | x | ||||||||||
| guenstiger.de | 2 | x | ||||||||||
| experto.de | 1 | x | ||||||||||
| Sport (Quelle: IVW, google adplaner) | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| sport.de | 4 | x | x | x | ||||||||
| bvb.de, bvb09shop.de | 3 | x | x | |||||||||
| golf.de | 2 | x | x | |||||||||
| kicktipp.de | 1 | x | ||||||||||
| 1. FC Nürnberg (fcn.de) | <1 | x | x | |||||||||
| Hertha BSC (herthabsc.de) | <1 | x | ||||||||||
| VfL Bochum (vfl-bochum.de) | <1 | x | ||||||||||
| handball-world.com | <1 | x | x | |||||||||
| Hannover 96 (hannover96.de) | <1 | x | x | |||||||||
| Bayer Leverkusen (bayer04.de) | <1 | x | ||||||||||
Tags: Web-Analytics-Tools der Top-Domains, Websites nach Web-Analytics-Tool, Welche Seite nutzt welches Web Analyse Tool?, wer nutzt was?, Wer nutzt welches Tool?


